| Lỗi | Nguyên nhân có thể xảy ra | Cách khắc phục |
| 1. Khởi động bị lỗi (điốt phát quang thường bật sang) |
1. Cầu chì bị cháy | 1. Xem đường điện để bảo dưỡng hoặc thay thế |
| 2. Pha sai hoặc thiếu pha | 2. Xem đường điện để bảo dưỡng hoặc thay thế | |
| 3. Dây cáp nối lỏng hoặc chỗ tiếp xúc nhỏ | 3. Xem đường điện để bảo dưỡng hoặc thay thế | |
| 4. Hiệu điện thế cung cấp quá thấy | 4. Xem đường điện để bảo dưỡng hoặc thay thế | |
| 5. Môtơ không hoạt động | 5. Xem đường điện để bảo dưỡng hoặc thay thế | |
| 6. Cơ cấu chính không hoạt động | 6. Quay cơ cấu chính bằng tay, nếu nó không quay, liên lạc với công ty hoặc người bán hàng. | |
| 2. Nhiệt độ ra quá cao ̣̣̣̣̣̣trên 75oC | 1. Dầu bôi trơn thiếu | 1. Kiểm tra mức dầu trong bình chứa dầu khí |
| 2. Nhiệt độ xung quanh quá cao | 2. Cải thiện hệ thống thông gió và giảm nhiệt độ phòng | |
| 3. Máy làm mát bên sườn bị tắc | 3. Làm sạch sườn máy làm mát | |
| 4. Lọc dầu bị tắc | 4. Thay thế lọc dầu | |
| 5. Van điều khiển nhiệt độ không hoạt động | 5. Kiểm tra dầu có được làm mát khi đi qua máy làm mát, nếu không sửa chữa hoặc thay thế van điều khiển nhiệt độ. | |
| 6. Loại dầu bôi trơn không đúng | 6. Kiểm tra loại dầu và thay dầu | |
| 7. Quạt làm mát không có tác dụng | 7. Sửa chữa hoặc thay thế quạt làm mát và động cơ điện | |
| 8. Cảm biến nhiệt độ hỏng | 8. Kiểm tra hoặc thay thế cảm biến nhiệt độ | |
| 3.Nhiệt độ ra thấp hơn thông số bình thường (dưới hơn 75oC) | 1. Nhiệt độ xung quanh quá thấp | 1. Giảm thích hợp độ nóng xung quanh máy làm mát |
| 2. Van điều khiển nhiệt độ không làm việc | 2. Sửa chữa hoặc thay thế van điều khiển nhiệt độ | |
| 3. Nhiệt kế không đúng | 3. Kiểm tra và thay thế đồng hồ đo hoặc cảm biến nhiệt độ | |
| 4. Áp suất cung cấp thấp hơn áp suất khí ra | 1. Mức tiêu hao của người dùng lớn hơn lượng khí cấp vào | 1.a,Giảm bớt sự tiêu hao khí b,Kiểm tra xem khí có bị rò rỉ trên đường ống |
| 2. Lọc khí bị tắc | 2. Làm sạch hoặc thay thế lọc khí | |
| 3. Van nạp khí không thể mở hết | 3. Kiểm tra hoạt động của van nạp khí | |
| 4. Đường áp suất sai chức năng hoặch thông số đặt quá cao | 4. Sửa chữa hoặc thay thế đường áp suất nếu không nên đặt lại | |
| 5. Van áp suất nhỏ nhất không có tác dụng | 5. Kiểm tra hoặc sửa chữa van áp suất nhỏ nhất | |
| 6. Thiết bị tách dầu khí bị tắc | 6. Kiểm tra và thay thế thiết bị tách dầu khí | |
| 5. Áp suất khí nạp cao hơn thông số đặt áp suất không tải | 1. Áp suất đường vận chuyển hoạt động sai chức năng hoặc thông số đặt quá cao | 1. Sửa chữa hoặc thay thế đường áp suất, nếu không nên khởi động và đặt lại thông số |
| 2. Phần không tải không có tác dụng | 2. Kiểm tra phần không tải hoạt động bình thường | |
| 3. Khí bị rò rỉ trên đường ống | 3. Kiểm tra và làm sạch đường ống bị rò rỉ | |
| 6. Hệ thống áp suất quá cao (cao hơn áp suất trong bình ) | 1. Phần không tải bị vô hiệu | 1. Kiểm tra xem phần không tải có hoạt động bình thường |
| 2. Đường áp suất hoạt động sai chức năng hoặc thông số đặt quá cao | 2. Kiểm tra đường ống áp suất | |
| 3. Hệ thống khí có thể bị rò rỉ | 3. Kiểm tra xem đường ống điều khiển có bị rò rỉ | |
| 4. Thiết bị tách dầu khí bị tắc | 4. Thay thế thiết bị tách dầu – khí | |
| 5. Van áp suất nhỏ nhất không có hiệu lực | 5.Kiểm tra /sửa chữa van áp suất nhỏ nhất | |
| 7. Lượng dầu máy nén khí vào khí nén có nhiệt độ quá cao, chu trình vận chuyển dầu ngắn | 1. Dầu thừa, mức dầu máy nén khí trong bình chứa quá cao | 1. Kiểm tra mức dầu, lấy ra phần dầu thừa. |
| 2. Dầu trở lại đường lọc hoặc đường điều khiển chạy bên dưới bị tắc | 2. Làm sạch các yếu tố và đường dầu điều khiển, thay thế nếu cần thiết | |
| 3. Vòng đệm của thiết bị tách dầu bị hỏng | 3. Kiểm tra thiết bị tách dầu – khí và thay thế no nếu bị hỏng | |
| 4. Vòng đệm qúa cũ và bị hỏng | 4. Thay vòng đệm | |
| 5. Bị rò rỉ trong hệ thống ống dầu | 5. Kiểm tra đường ống và làm sạch điểm bị rò rỉ | |
| 6. Chất lượng dầu kém nhiều bọt | 6. Thay thế dầu mới đúng yêu cầu | |
| 8. Dầu ra từ lọc khí phía trên và đóng lại | 1. không tải hoặc tải ngắn trong một thời gian |
a, Sửa chữa van điều khiển lấy vào b, Kiểm tra thời gian đóng vào chậm của rơle và các đường điện khác |
| 2. Van áp suất nhỏ nhất bị rò rỉ | 2. Sửa chữa van áp suất nhỏ nhất và thay thế nó nếu cần thiết | |
| 3. Công tắc khí không đầy đủ | 3. Kiểm tra van ngắt điện khí | |
| 9. Thường xuyên xảy ra sự tắt bật giữa tải và không tải | 1. Đường ống bị rò rỉ | 1. Kiểm tra chỗ có thể bị rò rỉ |
| 2. Thông số áp suất đặt quá nhỏ | 2. Đặt lại thông số mới | |
| 3. Khí tiêu hao không cân bằng | 3.Tăng khả năng chứa cuả thùng và thêm van áp suất nếu cần |
Công ty bạn đang chuẩn bị cho việc thay dầu thủy lực định kỳ , bạn đang băn khoăn không biết phải bắt đầu từ đâu, thay dầu như thế nào đúng không, hôm nay Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp Phú An sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết các bước thay dầu như thế nào là hợp lý nhất nhé.
Nền kinh tế thị trường mang đến cho xã hội Việt Nam những cơ hội rộng mở để phát triển. Nhưng mặt trái của nó là sự mất kiểm soát các loại hàng hóa nhập khẩu dẫn đến tình trạng thật giả lẫn lộn; đặc biệt là các loại dầu động cơ thật và giả đang làm cho toàn xã hội lo lắng. Vậy cách phân biệt dầu động cơ thật và giả như thế nào? Bài viết sau đây sẽ cho bạn câu trả lời!
Khi xe và thiết bị mỏ tải trọng nặng của bạn đang vận hành trơn tru chính là lúc doanh nghiệp bạn đang phát triển và sinh lời. Mục tiêu của Caltex (Chevron) là giúp bạn đạt được hiệu năng động cơ diesel tối ưu để giảm thiểu chi phí vận hành và tăng độ bền động cơ.
Dầu thủy lực hiện nay được sử dụng để giúp máy móc hoạt động một cách bền bỉ, chính xác và ổn định. Nếu bạn sử dụng dầu thủy lực cho hệ thống máy móc của mình và thường xuyên thay dầu thủy lực sẽ giúp tăng tuổi thọ cho máy móc, tăng hiệu suất làm việc hiệu quả. Thế nhưng, có một tình trạng được rất nhiều người lo lắng khi sử dụng dầu thủy lực đó là tình trạng cháy nổ. Thời gian gần đây, có rất nhiều câu hỏi được đăt ra cho Phú An liên quan đến vấn đề này, điển hình như “Dầu thủy lực có cháy hay không?” Để giải đáp được những thắc mắc này, chúng ta cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây nhé.
Dầu thủy lực nói riêng và dầu mỡ nhờn nói chung rất dễ bị nóng và bắt cháy gây nguy hại cho không chỉ máy móc thiết bị mà còn gây hại cho môi trường và ảnh hưởng đến con người. Vì vậy nếu chúng ta đang sử dụng loại dầu này thì cũng nên trang bị những kiến thức cần thiết về nguyên nhân và lưu ý khi sử dụng dầu thủy lực an toàn.
Những năm đầu của các hệ thống truyền động thủy khí, việc bảo dưỡng thường được thực hiện trên một cơ sở ngẫu nhiên. Chủ yếu là sửa chữa sự cố khi hệ thống bị hư hỏng. Nhưng ngày nay, với máy móc hiện đại và sản xuất quy mô lớn, công nghiệp không thể hoạt động dựa trên cơ sở này. Chi phí thời gian ngừng hoạt động là không được phép. Các nguyên nhân thông thường nhất gây nên hư hỏng hệ thống thủy lực là: